Цистерна | |
Вместимость | 7 м3 |
Сечение | Эллипс |
Плотность, т/м3 | 0,86 |
Количество отсеков | 1 |
Материал | сталь 09Г2С, 4 мм |
Крепление цистерны к шасси | Приварные лапы. Перед и зад. |
Цвет | красный, ОГНЕОПАСНО |
Горловина | Ду500 с крышкой |
Крышка горловины | алюминиевая |
Лестница для доступа к горловине | наличие |
Площадка обслуживания из просечного металла с противоскользящим эффектом | наличие |
Донный клапан | ДКП-90 |
Дыхательный клапан | УД-2 |
Рукав напорно-всасывающий с БРС | 2 шт. длиной 4 м, Ду 75 |
Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны | наличие |
Насос топливный | СВН-80, гидравлический привод |
Узел выдачи топлива, в заднем отсеке | · счетчик ППО-25 · пистолет PIUSI SELF2000 либо аналог · Шланг Ду 25 длиной 5 м · фильтр тонкой очистки |
Доработка цистерны под перевозку опасных грузов:
| – наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды», кронштейн под информационные таблицы опасного груза – 2 шт.; |
– огнетушитель ОП-6 в пластиковых пеналах – 2 шт.; | |
– катушка заземления; | |
– ящик для песка; | |
– ящик для кошмы. | |
Доработка шасси под перевозку опасных грузов: | – защита топливных баков; |
– проблесковый маячок оранжевого цвета - 2 шт.; | |
– цепь заземления; | |
– экранирование электропроводки; | |
– заднее защитное устройство. | |
УОС «Надежный контроль 80 | наличие |
Кнопка защиты массы IP65 | наличие |
Взрывозащищенный тахограф | наличие |