УРОВНИ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)
В зависимости от назначения автомобиля, общего эксплуатационного пробега и условий эксплуатации выполняются ТО следующих уровней:
ТО-0 – Ввод автомобиля в эксплуатацию;
ТО-1 – ТО первого уровня;
ТО-2 – ТО второго уровня;
ТО-3 – ТО третьего уровня;
ТО-4 – ТО четвертого уровня;
Периодичность проведения плановых ТО
Периодичность чередования ТО различного уровня в случае нормальных условий эксплуатации приведена в таблице ниже.
Общий эксплуатационный пробег | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-4 |
При вводе ТС в эксплуатацию |
● | ||||||||
Первые 120 тыс. км. (шаг ТО исчисляется от ТО-0) | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
Состав плановых ТО
Уровни ТО | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 |
Двигатель, система SCR, система AdBlue | |||||
Компьютерная диагностика параметров работы двигателя | ● | ● | ● | ||
Регулировка оборотов холостого хода | ● | ||||
Замена масла в двигателе | ● | ● | ● | ● | ● |
Замена масляных фильтров | ● | ● | ● | ● | ● |
Замена топливных фильтров | ● | ● | ● | ● | ● |
Замена фильтра очистки воздуха | ● | ● | ● | ● | |
Очистка (продувка) фильтра очистки воздуха | ● | ||||
Проверка сигнальной лампы воздушного фильтра | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка и регулировка теплового зазора клапанов | ● | ● | ● | ||
Проверка уровня охлаждающей жидкости и ее пополнение | ● | ||||
Замена фильтра охлаждающей жидкости (не реже одного раза в год) | ● | ||||
Замена охлаждающей жидкости (не реже одного раза в год) | |||||
Замена термостата | ● | ||||
Проверка и подтяжка приводных ремней | ● | ● | ● | ● | |
Проверка состояния подушек двигателя | ● | ● | ● | ||
Проверка затяжки болтов системы подвески двигателя | ● | ● | ● | ||
Промывка фильтра SCR-насоса | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка уплотнительной прокладки форсунки впрыска мочевины | ● | ● | ● | ||
Коробка переключения передач (КПП) и сцепление | |||||
Очистка КПП от загрязнений, проверка работы сапуна | ● | ● | ● | ||
Проверка уровня масла в КПП (при необходимости – долить) | ● | ● | |||
Замена масла (оригинальное 80 000 км неоригинальное 60 000 км) | ● | ● | ● | ||
Очистка фильтрующего элемента воздушного фильтра (КПП Fuller) | ● | ● | ● | ||
Проверка хода диска сцепления | ● | ● | ● | ||
Проверка рабочего состояния выжимного подшипника и смазка | ● | ● | ● | ● | |
Проверка уровня рабочей жидкости в системе ПГУ (при необходимости – долить) | ● | ● | |||
Замена рабочей жидкости и фильтра системы ПГУ | ● | ||||
Передний мост | |||||
Проверка и регулировка подшипников передней оси | ● | ● | ● | ||
Замена смазки в ступицах колес | ● | ● | ● | ||
Проверка состояния и крепления передних рессор | ● | ● | ● | ||
Ведущий мост | |||||
Проверка уровня масла в редукторах главной передачи | ● | ● | ● | ||
Замена масла в редукторе главной передачи (оригинальное 80 000 км неоригинальное 60 000 км) | ● | ● | ● | ||
Очистка вентиляционных отверстий (сапунов) | ● | ● | |||
Проверка и регулировка подшипников ступиц | ● | ● | ● | ||
Проверка люфта подшипников главной передачи (хвостовика) | ● | ● | ● | ||
Проверка крепления фланцев карданных валов и протяжка | ● | ● | ● | ● | |
Проверка подшипников крестовин карданных валов и смазка | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка состояния рессор и мест их крепления | ● | ● | ● | ● | |
Проверка состояния реактивных тяг и мест их крепления | ● | ● | ● | ● | |
Тормозная система | |||||
Проверка свободного хода тормозной педали | ● | ● | ● | ||
Проверка эффективности рабочей и стояночной тормозных систем | ● | ● | ● | ● | |
Проверка пневматической магистрали на наличие утечек воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Компьютерная диагностика системы ABS | ● | ● | ● | ||
Проверка работоспособности клапанов пневмосистемы | ● | ● | ● | ||
Проверка работы горного тормоза | ● | ● | ● | ||
Проверка осушителя воздуха, слив отстоя | ● | ● | ● | ● | ● |
Замена фильтра влагоотделителя | ● | ● | |||
Проверка износа тормозных фрикционных накладок и регулировка зазоров тормозов | ● | ● | ● | ● | |
Смазка тормозного рычага и распределительного вала | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрооборудование | |||||
Проверка состояния и фиксации аккумуляторных батарей | ● | ● | ● | ● | |
Проверка рабочего состояния систем освещения, габаритных и сигнальных лампы и др. | ● | ||||
Рулевое управление | |||||
Проверка крепления деталей рулевого механизма | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка свободного вращения рулевого колеса | ● | ||||
Замена жидкости в системе ГУР | ● | ● | ● | ||
Замена фильтра ГУР | ● | ● | |||
Проверка уровня жидкости в бачке ГУР | ● | ● | ● | ||
Проверка работы фильтра ГУР | ● | ● | |||
Проверка зазоров в соединениях рулевых тяг и смазка | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка крепления рулевого колеса | ● | ● | ● | ||
Автомобиль в целом | |||||
Проверка состояния амортизаторов задней подвески кабины (при необходимости – заменить) | ● | ● | ● | ||
Проверка состояния резиновых втулок опор передней подвески кабины (при необходимости – заменить) | ● | ● | ● | ||
Проверка ручного маслонасоса и общего состояния механизма опрокидывания кабины | ● | ● | ● | ||
Проверка работы гидравлической системы подъема кузова | ● | ● | ● | ||
Проверка фиксации колесных гаек | ● | ||||
Проверка фиксации топливного бака | ● | ● |
ВНИМАНИЕ!
После 120000 км пробега продолжайте следовать пунктам и интервалам обслуживания для продления срока эксплуатации Вашего автомобиля.
Рекомендуемые смазочные материалы и специальные жидкости
Агрегат автомобиля | Вид спец. жидкости и смазки |
Двигатель | KOMTRANS OIL TRUCK CI-4 SAE 10W40, KOMTRANS OIL SYNTH-TRUCK E4 SAE 5W30 |
КПП | KOMTRANS OIL SPECIAL-GEAR SAE 80W90 API GL-4/GL-5
KOMTRANS OIL SYNTH-GEAR SAE 75W90 API GL-4/GL-5 |
Ведущий мост | KOMTRANS OIL SPECIAL-GEAR SAE 80W90 API GL-4/GL-5
KOMTRANS OIL SYNTH-GEAR SAE 75W90 API GL-4/GL-5 |
Гидроусилитель рулевого управления | KOMTRANS OIL HYDRO 32 HVLP
ATF-3 |
Система охлаждения двигателя | Антифриз с антикоррозионной присадкой (Cool Stream или др.) |
Гидросистема подъема кузова | KOMTRANS OIL HYDRO 32 HVLP
HYDRAULIC OIL L-HV 46 |
Смазка узлов трения | Термофлекс EP 2-180 или аналогичная пластичная смазка на литиевой основе |